Prayer timetable
St Albans Mosque
View today’s prayer times or check any date this year. Times follow the Islamic Centre’s published timetable.

Today
Monday 26 October 202615 Jumādā al-Ūlā 1448
- Fajr Jamaat 06:15 Begins 05:00 Next · 5h 12m
- Dhuhr Jamaat 13:00 Begins 11:45 Next
- Asr Jamaat 15:15 Begins 14:55 Next
- Maghrib Jamaat 16:47 Begins 16:45 Next
- Isha Jamaat 19:15 Begins 18:38 Next
- Sunrise 06:45
| Date | Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Azaan | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| 1 Jul | Wed | 03:02 | 04:00 | 13:05 | 13:45 | 18:42 | 19:15 | 21:23 | 21:25 | 22:35 | 22:45 |
| 2 Jul | Thu | 03:03 | 04:00 | 13:05 | 13:45 | 18:42 | 19:15 | 21:23 | 21:25 | 22:34 | 22:45 |
| 3 Jul | Fri | 03:04 | 04:00 | 13:06 | 13:30 | 18:42 | 19:15 | 21:22 | 21:24 | 22:33 | 22:45 |
| 4 Jul | Sat | 03:05 | 04:00 | 13:06 | 13:45 | 18:42 | 19:15 | 21:22 | 21:24 | 22:32 | 22:45 |
| 5 Jul | Sun | 03:05 | 04:00 | 13:06 | 13:45 | 18:41 | 19:15 | 21:21 | 21:23 | 22:31 | 22:45 |
| 6 Jul | Mon | 03:06 | 04:10 | 13:06 | 13:45 | 18:41 | 19:15 | 21:21 | 21:23 | 22:30 | 22:40 |
| 7 Jul | Tue | 03:07 | 04:10 | 13:06 | 13:45 | 18:41 | 19:15 | 21:20 | 21:22 | 22:30 | 22:40 |
| 8 Jul | Wed | 03:08 | 04:10 | 13:06 | 13:45 | 18:41 | 19:15 | 21:20 | 21:22 | 22:29 | 22:40 |
| 9 Jul | Thu | 03:09 | 04:10 | 13:07 | 13:45 | 18:40 | 19:15 | 21:19 | 21:21 | 22:29 | 22:40 |
| 10 Jul | Fri | 03:10 | 04:10 | 13:07 | 13:30 | 18:40 | 19:15 | 21:18 | 21:20 | 22:29 | 22:40 |
| 11 Jul | Sat | 03:11 | 04:10 | 13:07 | 13:45 | 18:40 | 19:15 | 21:17 | 21:19 | 22:28 | 22:40 |
| 12 Jul | Sun | 03:12 | 04:10 | 13:07 | 13:45 | 18:39 | 19:15 | 21:16 | 21:18 | 22:26 | 22:40 |
| 13 Jul | Mon | 03:13 | 04:20 | 13:07 | 13:45 | 18:39 | 19:00 | 21:15 | 21:17 | 22:24 | 22:35 |
| 14 Jul | Tue | 03:14 | 04:20 | 13:07 | 13:45 | 18:39 | 19:00 | 21:15 | 21:17 | 22:24 | 22:35 |
| 15 Jul | Wed | 03:16 | 04:20 | 13:07 | 13:45 | 18:38 | 19:00 | 21:14 | 21:16 | 22:23 | 22:35 |
| 16 Jul | Thu | 03:17 | 04:20 | 13:07 | 13:45 | 18:37 | 19:00 | 21:13 | 21:15 | 22:22 | 22:35 |
| 17 Jul | Fri | 03:18 | 04:20 | 13:08 | 13:30 | 18:37 | 19:00 | 21:11 | 21:13 | 22:21 | 22:35 |
| 18 Jul | Sat | 03:19 | 04:20 | 13:08 | 13:45 | 18:36 | 19:00 | 21:10 | 21:12 | 22:21 | 22:35 |
| 19 Jul | Sun | 03:21 | 04:20 | 13:08 | 13:45 | 18:36 | 19:00 | 21:09 | 21:11 | 22:20 | 22:35 |
| 20 Jul | Mon | 03:22 | 04:30 | 13:08 | 13:45 | 18:35 | 19:00 | 21:08 | 21:10 | 22:19 | 22:25 |
| 21 Jul | Tue | 03:23 | 04:30 | 13:08 | 13:45 | 18:34 | 19:00 | 21:07 | 21:09 | 22:18 | 22:25 |
| 22 Jul | Wed | 03:25 | 04:30 | 13:08 | 13:45 | 18:34 | 19:00 | 21:05 | 21:07 | 22:17 | 22:25 |
| 23 Jul | Thu | 03:26 | 04:30 | 13:08 | 13:45 | 18:33 | 19:00 | 21:04 | 21:06 | 22:16 | 22:25 |
| 24 Jul | Fri | 03:27 | 04:30 | 13:08 | 13:30 | 18:32 | 19:00 | 21:03 | 21:05 | 22:15 | 22:25 |
| 25 Jul | Sat | 03:29 | 04:30 | 13:08 | 13:45 | 18:31 | 19:00 | 21:01 | 21:03 | 22:15 | 22:25 |
| 26 Jul | Sun | 03:30 | 04:30 | 13:08 | 13:45 | 18:31 | 19:00 | 21:00 | 21:02 | 22:14 | 22:25 |
| 27 Jul | Mon | 03:32 | 04:45 | 13:08 | 13:45 | 18:30 | 19:00 | 20:58 | 21:00 | 22:13 | 22:20 |
| 28 Jul | Tue | 03:33 | 04:45 | 13:08 | 13:45 | 18:29 | 19:00 | 20:57 | 20:59 | 22:12 | 22:20 |
| 29 Jul | Wed | 03:35 | 04:45 | 13:08 | 13:45 | 18:28 | 19:00 | 20:55 | 20:57 | 22:10 | 22:20 |
| 30 Jul | Thu | 03:36 | 04:45 | 13:08 | 13:45 | 18:27 | 19:00 | 20:54 | 20:56 | 22:09 | 22:20 |
| 31 Jul | Fri | 03:38 | 04:45 | 13:08 | 13:30 | 18:26 | 19:00 | 20:52 | 20:54 | 22:09 | 22:20 |
July 2026
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:02 | 04:00 |
| Sunrise | 04:47 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:05 | 13:45 |
| Asr | 18:42 | 19:15 |
| Maghrib | 21:23 | 21:25 |
| Isha | 22:35 | 22:45 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:03 | 04:00 |
| Sunrise | 04:48 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:05 | 13:45 |
| Asr | 18:42 | 19:15 |
| Maghrib | 21:23 | 21:25 |
| Isha | 22:34 | 22:45 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:04 | 04:00 |
| Sunrise | 04:49 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:06 | 13:30 |
| Asr | 18:42 | 19:15 |
| Maghrib | 21:22 | 21:24 |
| Isha | 22:33 | 22:45 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:05 | 04:00 |
| Sunrise | 04:50 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:06 | 13:45 |
| Asr | 18:42 | 19:15 |
| Maghrib | 21:22 | 21:24 |
| Isha | 22:32 | 22:45 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:05 | 04:00 |
| Sunrise | 04:50 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:06 | 13:45 |
| Asr | 18:41 | 19:15 |
| Maghrib | 21:21 | 21:23 |
| Isha | 22:31 | 22:45 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:06 | 04:10 |
| Sunrise | 04:51 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:06 | 13:45 |
| Asr | 18:41 | 19:15 |
| Maghrib | 21:21 | 21:23 |
| Isha | 22:30 | 22:40 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:07 | 04:10 |
| Sunrise | 04:52 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:06 | 13:45 |
| Asr | 18:41 | 19:15 |
| Maghrib | 21:20 | 21:22 |
| Isha | 22:30 | 22:40 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:08 | 04:10 |
| Sunrise | 04:53 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:06 | 13:45 |
| Asr | 18:41 | 19:15 |
| Maghrib | 21:20 | 21:22 |
| Isha | 22:29 | 22:40 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:09 | 04:10 |
| Sunrise | 04:54 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:07 | 13:45 |
| Asr | 18:40 | 19:15 |
| Maghrib | 21:19 | 21:21 |
| Isha | 22:29 | 22:40 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:10 | 04:10 |
| Sunrise | 04:55 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:07 | 13:30 |
| Asr | 18:40 | 19:15 |
| Maghrib | 21:18 | 21:20 |
| Isha | 22:29 | 22:40 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:11 | 04:10 |
| Sunrise | 04:56 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:07 | 13:45 |
| Asr | 18:40 | 19:15 |
| Maghrib | 21:17 | 21:19 |
| Isha | 22:28 | 22:40 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:12 | 04:10 |
| Sunrise | 04:57 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:07 | 13:45 |
| Asr | 18:39 | 19:15 |
| Maghrib | 21:16 | 21:18 |
| Isha | 22:26 | 22:40 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:13 | 04:20 |
| Sunrise | 04:58 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:07 | 13:45 |
| Asr | 18:39 | 19:00 |
| Maghrib | 21:15 | 21:17 |
| Isha | 22:24 | 22:35 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:14 | 04:20 |
| Sunrise | 04:59 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:07 | 13:45 |
| Asr | 18:39 | 19:00 |
| Maghrib | 21:15 | 21:17 |
| Isha | 22:24 | 22:35 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:16 | 04:20 |
| Sunrise | 05:01 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:07 | 13:45 |
| Asr | 18:38 | 19:00 |
| Maghrib | 21:14 | 21:16 |
| Isha | 22:23 | 22:35 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:17 | 04:20 |
| Sunrise | 05:02 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:07 | 13:45 |
| Asr | 18:37 | 19:00 |
| Maghrib | 21:13 | 21:15 |
| Isha | 22:22 | 22:35 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:18 | 04:20 |
| Sunrise | 05:03 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:30 |
| Asr | 18:37 | 19:00 |
| Maghrib | 21:11 | 21:13 |
| Isha | 22:21 | 22:35 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:19 | 04:20 |
| Sunrise | 05:04 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:45 |
| Asr | 18:36 | 19:00 |
| Maghrib | 21:10 | 21:12 |
| Isha | 22:21 | 22:35 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:21 | 04:20 |
| Sunrise | 05:06 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:45 |
| Asr | 18:36 | 19:00 |
| Maghrib | 21:09 | 21:11 |
| Isha | 22:20 | 22:35 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:22 | 04:30 |
| Sunrise | 05:07 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:45 |
| Asr | 18:35 | 19:00 |
| Maghrib | 21:08 | 21:10 |
| Isha | 22:19 | 22:25 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:23 | 04:30 |
| Sunrise | 05:08 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:45 |
| Asr | 18:34 | 19:00 |
| Maghrib | 21:07 | 21:09 |
| Isha | 22:18 | 22:25 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:25 | 04:30 |
| Sunrise | 05:10 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:45 |
| Asr | 18:34 | 19:00 |
| Maghrib | 21:05 | 21:07 |
| Isha | 22:17 | 22:25 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:26 | 04:30 |
| Sunrise | 05:11 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:45 |
| Asr | 18:33 | 19:00 |
| Maghrib | 21:04 | 21:06 |
| Isha | 22:16 | 22:25 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:27 | 04:30 |
| Sunrise | 05:12 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:30 |
| Asr | 18:32 | 19:00 |
| Maghrib | 21:03 | 21:05 |
| Isha | 22:15 | 22:25 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:29 | 04:30 |
| Sunrise | 05:14 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:45 |
| Asr | 18:31 | 19:00 |
| Maghrib | 21:01 | 21:03 |
| Isha | 22:15 | 22:25 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:30 | 04:30 |
| Sunrise | 05:15 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:45 |
| Asr | 18:31 | 19:00 |
| Maghrib | 21:00 | 21:02 |
| Isha | 22:14 | 22:25 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:32 | 04:45 |
| Sunrise | 05:17 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:45 |
| Asr | 18:30 | 19:00 |
| Maghrib | 20:58 | 21:00 |
| Isha | 22:13 | 22:20 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:33 | 04:45 |
| Sunrise | 05:18 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:45 |
| Asr | 18:29 | 19:00 |
| Maghrib | 20:57 | 20:59 |
| Isha | 22:12 | 22:20 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:35 | 04:45 |
| Sunrise | 05:20 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:45 |
| Asr | 18:28 | 19:00 |
| Maghrib | 20:55 | 20:57 |
| Isha | 22:10 | 22:20 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:36 | 04:45 |
| Sunrise | 05:21 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:45 |
| Asr | 18:27 | 19:00 |
| Maghrib | 20:54 | 20:56 |
| Isha | 22:09 | 22:20 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 03:38 | 04:45 |
| Sunrise | 05:23 | No Jamaat |
| Dhuhr | 13:08 | 13:30 |
| Asr | 18:26 | 19:00 |
| Maghrib | 20:52 | 20:54 |
| Isha | 22:09 | 22:20 |
Maghrib Jamaat is normally two minutes after Azaan unless a separate time is published. Sunrise is shown for information and is not a congregational prayer.
Monthly timetable (PDF)
Download the official monthly timetable to keep a copy or print for home.
Download July 2026 PDFIslamic CentrePrayer
TimetableJuly 2026
TimetableJuly 2026
Prayer times on your phone
Add the centre to your home screen. Today’s times and this month’s timetable then open with one tap, even without a signal.
On iPhone: tap the Share button in Safari, then Add to Home Screen.
You are using the app version. Times are saved for offline use.
