Prayer timetable
St Albans Mosque
View today’s prayer times or check any date this year. Times follow the Islamic Centre’s published timetable.

Today
Monday 26 October 202615 Jumādā al-Ūlā 1448
- Fajr Jamaat 06:15 Begins 05:00 Next · 53m
- Dhuhr Jamaat 13:00 Begins 11:45 Next
- Asr Jamaat 15:15 Begins 14:55 Next
- Maghrib Jamaat 16:47 Begins 16:45 Next
- Isha Jamaat 19:15 Begins 18:38 Next
- Sunrise 06:45
| Date | Day | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Azaan | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| 1 Feb | Sun | 05:56 | 07:00 | 12:15 | 13:00 | 15:01 | 15:30 | 16:50 | 16:52 | 18:46 | 19:15 |
| 2 Feb | Mon | 05:54 | 06:45 | 12:15 | 13:15 | 15:03 | 15:45 | 16:52 | 16:54 | 18:48 | 19:15 |
| 3 Feb | Tue | 05:52 | 06:45 | 12:15 | 13:15 | 15:04 | 15:45 | 16:54 | 16:56 | 18:49 | 19:15 |
| 4 Feb | Wed | 05:51 | 06:45 | 12:15 | 13:15 | 15:06 | 15:45 | 16:56 | 16:58 | 18:51 | 19:15 |
| 5 Feb | Thu | 05:49 | 06:45 | 12:15 | 13:15 | 15:08 | 15:45 | 16:57 | 16:59 | 18:52 | 19:15 |
| 6 Feb | Fri | 05:47 | 06:45 | 12:15 | 13:30 | 15:10 | 15:45 | 16:59 | 17:01 | 18:54 | 19:15 |
| 7 Feb | Sat | 05:46 | 06:45 | 12:15 | 13:15 | 15:11 | 15:45 | 17:01 | 17:03 | 18:56 | 19:15 |
| 8 Feb | Sun | 05:44 | 06:45 | 12:15 | 13:15 | 15:13 | 15:45 | 17:03 | 17:05 | 18:57 | 19:15 |
| 9 Feb | Mon | 05:42 | 06:30 | 12:16 | 13:15 | 15:15 | 16:00 | 17:05 | 17:07 | 18:59 | 19:30 |
| 10 Feb | Tue | 05:40 | 06:30 | 12:16 | 13:15 | 15:17 | 16:00 | 17:07 | 17:09 | 19:00 | 19:30 |
| 11 Feb | Wed | 05:38 | 06:30 | 12:16 | 13:15 | 15:18 | 16:00 | 17:08 | 17:10 | 19:02 | 19:30 |
| 12 Feb | Thu | 05:37 | 06:30 | 12:16 | 13:15 | 15:20 | 16:00 | 17:10 | 17:12 | 19:04 | 19:30 |
| 13 Feb | Fri | 05:35 | 06:30 | 12:16 | 13:30 | 15:22 | 16:00 | 17:12 | 17:14 | 19:05 | 19:30 |
| 14 Feb | Sat | 05:33 | 06:30 | 12:15 | 13:15 | 15:23 | 16:00 | 17:14 | 17:16 | 19:07 | 19:30 |
| 15 Feb | Sun | 05:31 | 06:30 | 12:15 | 13:15 | 15:25 | 16:00 | 17:16 | 17:18 | 19:09 | 19:30 |
| 16 Feb | Mon | 05:29 | 05:50 | 12:15 | 13:15 | 15:27 | 16:15 | 17:18 | 17:20 | 19:10 | 19:30 |
| 17 Feb | Tue | 05:27 | 05:50 | 12:15 | 13:15 | 15:28 | 16:15 | 17:20 | 17:22 | 19:12 | 19:30 |
| 18 Feb, Ramadan day 1 | Wed | 05:25 | 05:50 | 12:15 | 13:15 | 15:30 | 16:15 | 17:21 | 17:23 | 19:14 | 19:30 |
| 19 Feb, Ramadan day 2 | Thu | 05:23 | 05:50 | 12:15 | 13:15 | 15:32 | 16:15 | 17:23 | 17:25 | 19:15 | 19:30 |
| 20 Feb, Ramadan day 3 | Fri | 05:21 | 05:50 | 12:15 | 13:30 | 15:33 | 16:15 | 17:25 | 17:27 | 19:17 | 19:30 |
| 21 Feb, Ramadan day 4 | Sat | 05:19 | 05:50 | 12:15 | 13:15 | 15:35 | 16:15 | 17:27 | 17:29 | 19:19 | 19:30 |
| 22 Feb, Ramadan day 5 | Sun | 05:17 | 05:50 | 12:15 | 13:15 | 15:37 | 16:15 | 17:29 | 17:31 | 19:21 | 19:30 |
| 23 Feb, Ramadan day 6 | Mon | 05:15 | 05:35 | 12:15 | 13:15 | 15:38 | 16:30 | 17:30 | 17:32 | 19:22 | 19:45 |
| 24 Feb, Ramadan day 7 | Tue | 05:13 | 05:35 | 12:15 | 13:15 | 15:40 | 16:30 | 17:32 | 17:34 | 19:24 | 19:45 |
| 25 Feb, Ramadan day 8 | Wed | 05:11 | 05:35 | 12:14 | 13:15 | 15:42 | 16:30 | 17:34 | 17:36 | 19:26 | 19:45 |
| 26 Feb, Ramadan day 9 | Thu | 05:08 | 05:35 | 12:14 | 13:15 | 15:43 | 16:30 | 17:36 | 17:38 | 19:28 | 19:45 |
| 27 Feb, Ramadan day 10 | Fri | 05:06 | 05:35 | 12:14 | 13:30 | 15:45 | 16:30 | 17:38 | 17:40 | 19:29 | 19:45 |
| 28 Feb, Ramadan day 11 | Sat | 05:04 | 05:35 | 12:14 | 13:15 | 15:46 | 16:30 | 17:39 | 17:41 | 19:31 | 19:45 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:56 | 07:00 |
| Sunrise | 07:41 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:00 |
| Asr | 15:01 | 15:30 |
| Maghrib | 16:50 | 16:52 |
| Isha | 18:46 | 19:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:54 | 06:45 |
| Sunrise | 07:39 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:03 | 15:45 |
| Maghrib | 16:52 | 16:54 |
| Isha | 18:48 | 19:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:52 | 06:45 |
| Sunrise | 07:37 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:04 | 15:45 |
| Maghrib | 16:54 | 16:56 |
| Isha | 18:49 | 19:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:51 | 06:45 |
| Sunrise | 07:36 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:06 | 15:45 |
| Maghrib | 16:56 | 16:58 |
| Isha | 18:51 | 19:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:49 | 06:45 |
| Sunrise | 07:34 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:08 | 15:45 |
| Maghrib | 16:57 | 16:59 |
| Isha | 18:52 | 19:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:47 | 06:45 |
| Sunrise | 07:32 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:30 |
| Asr | 15:10 | 15:45 |
| Maghrib | 16:59 | 17:01 |
| Isha | 18:54 | 19:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:46 | 06:45 |
| Sunrise | 07:31 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:11 | 15:45 |
| Maghrib | 17:01 | 17:03 |
| Isha | 18:56 | 19:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:44 | 06:45 |
| Sunrise | 07:29 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:13 | 15:45 |
| Maghrib | 17:03 | 17:05 |
| Isha | 18:57 | 19:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:42 | 06:30 |
| Sunrise | 07:27 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:16 | 13:15 |
| Asr | 15:15 | 16:00 |
| Maghrib | 17:05 | 17:07 |
| Isha | 18:59 | 19:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:40 | 06:30 |
| Sunrise | 07:25 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:16 | 13:15 |
| Asr | 15:17 | 16:00 |
| Maghrib | 17:07 | 17:09 |
| Isha | 19:00 | 19:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:38 | 06:30 |
| Sunrise | 07:23 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:16 | 13:15 |
| Asr | 15:18 | 16:00 |
| Maghrib | 17:08 | 17:10 |
| Isha | 19:02 | 19:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:37 | 06:30 |
| Sunrise | 07:22 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:16 | 13:15 |
| Asr | 15:20 | 16:00 |
| Maghrib | 17:10 | 17:12 |
| Isha | 19:04 | 19:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:35 | 06:30 |
| Sunrise | 07:20 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:16 | 13:30 |
| Asr | 15:22 | 16:00 |
| Maghrib | 17:12 | 17:14 |
| Isha | 19:05 | 19:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:33 | 06:30 |
| Sunrise | 07:18 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:23 | 16:00 |
| Maghrib | 17:14 | 17:16 |
| Isha | 19:07 | 19:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:31 | 06:30 |
| Sunrise | 07:16 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:25 | 16:00 |
| Maghrib | 17:16 | 17:18 |
| Isha | 19:09 | 19:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:29 | 05:50 |
| Sunrise | 07:14 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:27 | 16:15 |
| Maghrib | 17:18 | 17:20 |
| Isha | 19:10 | 19:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:27 | 05:50 |
| Sunrise | 07:12 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:28 | 16:15 |
| Maghrib | 17:20 | 17:22 |
| Isha | 19:12 | 19:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:25 | 05:50 |
| Sunrise | 07:10 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:30 | 16:15 |
| Maghrib | 17:21 | 17:23 |
| Isha | 19:14 | 19:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:23 | 05:50 |
| Sunrise | 07:08 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:32 | 16:15 |
| Maghrib | 17:23 | 17:25 |
| Isha | 19:15 | 19:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:21 | 05:50 |
| Sunrise | 07:06 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:30 |
| Asr | 15:33 | 16:15 |
| Maghrib | 17:25 | 17:27 |
| Isha | 19:17 | 19:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:19 | 05:50 |
| Sunrise | 07:04 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:35 | 16:15 |
| Maghrib | 17:27 | 17:29 |
| Isha | 19:19 | 19:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:17 | 05:50 |
| Sunrise | 07:02 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:37 | 16:15 |
| Maghrib | 17:29 | 17:31 |
| Isha | 19:21 | 19:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:15 | 05:35 |
| Sunrise | 07:00 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:38 | 16:30 |
| Maghrib | 17:30 | 17:32 |
| Isha | 19:22 | 19:45 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:13 | 05:35 |
| Sunrise | 06:58 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:15 | 13:15 |
| Asr | 15:40 | 16:30 |
| Maghrib | 17:32 | 17:34 |
| Isha | 19:24 | 19:45 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:11 | 05:35 |
| Sunrise | 06:56 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:14 | 13:15 |
| Asr | 15:42 | 16:30 |
| Maghrib | 17:34 | 17:36 |
| Isha | 19:26 | 19:45 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:08 | 05:35 |
| Sunrise | 06:53 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:14 | 13:15 |
| Asr | 15:43 | 16:30 |
| Maghrib | 17:36 | 17:38 |
| Isha | 19:28 | 19:45 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:06 | 05:35 |
| Sunrise | 06:51 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:14 | 13:30 |
| Asr | 15:45 | 16:30 |
| Maghrib | 17:38 | 17:40 |
| Isha | 19:29 | 19:45 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:04 | 05:35 |
| Sunrise | 06:49 | No Jamaat |
| Dhuhr | 12:14 | 13:15 |
| Asr | 15:46 | 16:30 |
| Maghrib | 17:39 | 17:41 |
| Isha | 19:31 | 19:45 |
Maghrib Jamaat is normally two minutes after Azaan unless a separate time is published. Sunrise is shown for information and is not a congregational prayer.
Ramadan timetable, February 2026
Suhoor ends at Fajr begins. Iftar is at the Maghrib Azaan. Dates follow the calculated Hijri calendar and are confirmed by the centre after moon sighting.
| Date | Ramadan | Suhoor ends | Iftar |
|---|---|---|---|
| Wed 18 Feb | 1 | 05:25 | 17:21 |
| Thu 19 Feb | 2 | 05:23 | 17:23 |
| Fri 20 Feb | 3 | 05:21 | 17:25 |
| Sat 21 Feb | 4 | 05:19 | 17:27 |
| Sun 22 Feb | 5 | 05:17 | 17:29 |
| Mon 23 Feb | 6 | 05:15 | 17:30 |
| Tue 24 Feb | 7 | 05:13 | 17:32 |
| Wed 25 Feb | 8 | 05:11 | 17:34 |
| Thu 26 Feb | 9 | 05:08 | 17:36 |
| Fri 27 Feb | 10 | 05:06 | 17:38 |
| Sat 28 Feb | 11 | 05:04 | 17:39 |
Monthly timetable (PDF)
Download the official monthly timetable to keep a copy or print for home.
Download February 2026 PDFTimetableFebruary 2026
Prayer times on your phone
Add the centre to your home screen. Today’s times and this month’s timetable then open with one tap, even without a signal.
On iPhone: tap the Share button in Safari, then Add to Home Screen.
You are using the app version. Times are saved for offline use.
