Prayer timetable
St Albans Mosque
View today’s prayer times or check any date this year. Times follow the Islamic Centre’s published timetable.

Today
Tuesday 17 November 20267 Jumādā al-Ākhirah 1448
- Fajr Jamaat 6:45AM Begins 5:38 AM NextTomorrow
- Duhr Jamaat 1:00PM Begins 11:46 AM NextTomorrow
- Asr Jamaat 2:45PM Begins 2:21 PM Next · 1h 43mTomorrow
- Maghrib Jamaat 4:10PM Begins 4:08 PM NextTomorrow
- Isha Jamaat 7:15PM Begins 6:07 PM NextTomorrow
- Sunrise 7:23 AM
- Jumu’ah Fri 20 Nov: Jamaat 13:15
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Duhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Azaan | Jamaat | Begins | Jamaat | |||
| 1 Nov | Sun | 5:10 AM | 6:15 AM | 6:55 AM | 11:45 AM | 1:00 PM | 2:44 PM | 3:15 PM | 4:34 PM | 4:36 PM | 6:28 PM | 7:15 PM |
| 2 Nov | Mon | 5:12 AM | 6:30 AM | 6:57 AM | 11:45 AM | 1:00 PM | 2:43 PM | 3:15 PM | 4:32 PM | 4:34 PM | 6:26 PM | 7:15 PM |
| 3 Nov | Tue | 5:14 AM | 6:30 AM | 6:59 AM | 11:45 AM | 1:00 PM | 2:41 PM | 3:15 PM | 4:30 PM | 4:32 PM | 6:25 PM | 7:15 PM |
| 4 Nov | Wed | 5:16 AM | 6:30 AM | 7:01 AM | 11:45 AM | 1:00 PM | 2:39 PM | 3:15 PM | 4:28 PM | 4:30 PM | 6:23 PM | 7:15 PM |
| 5 Nov | Thu | 5:17 AM | 6:30 AM | 7:02 AM | 11:45 AM | 1:00 PM | 2:38 PM | 3:15 PM | 4:27 PM | 4:29 PM | 6:22 PM | 7:15 PM |
| 6 Nov | FriJumu’ah | 5:19 AM | 6:30 AM | 7:04 AM | 11:45 AM | 1:15 PM | 2:36 PM | 3:15 PM | 4:25 PM | 4:27 PM | 6:20 PM | 7:15 PM |
| 7 Nov | Sat | 5:21 AM | 6:30 AM | 7:06 AM | 11:45 AM | 1:00 PM | 2:35 PM | 3:15 PM | 4:23 PM | 4:25 PM | 6:19 PM | 7:15 PM |
| 8 Nov | Sun | 5:23 AM | 6:30 AM | 7:08 AM | 11:45 AM | 1:00 PM | 2:33 PM | 3:15 PM | 4:22 PM | 4:24 PM | 6:17 PM | 7:15 PM |
| 9 Nov | Mon | 5:25 AM | 6:30 AM | 7:10 AM | 11:45 AM | 1:00 PM | 2:32 PM | 3:00 PM | 4:20 PM | 4:22 PM | 6:16 PM | 7:15 PM |
| 10 Nov | Tue | 5:26 AM | 6:30 AM | 7:11 AM | 11:45 AM | 1:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 4:18 PM | 4:20 PM | 6:15 PM | 7:15 PM |
| 11 Nov | Wed | 5:28 AM | 6:30 AM | 7:13 AM | 11:45 AM | 1:00 PM | 2:29 PM | 3:00 PM | 4:17 PM | 4:19 PM | 6:13 PM | 7:15 PM |
| 12 Nov | Thu | 5:30 AM | 6:30 AM | 7:15 AM | 11:45 AM | 1:00 PM | 2:27 PM | 3:00 PM | 4:15 PM | 4:17 PM | 6:12 PM | 7:15 PM |
| 13 Nov | FriJumu’ah | 5:32 AM | 6:30 AM | 7:17 AM | 11:46 AM | 1:15 PM | 2:26 PM | 3:00 PM | 4:14 PM | 4:16 PM | 6:11 PM | 7:15 PM |
| 14 Nov | Sat | 5:33 AM | 6:30 AM | 7:18 AM | 11:46 AM | 1:00 PM | 2:24 PM | 3:00 PM | 4:12 PM | 4:14 PM | 6:10 PM | 7:15 PM |
| 15 Nov | Sun | 5:35 AM | 6:30 AM | 7:20 AM | 11:46 AM | 1:00 PM | 2:23 PM | 3:00 PM | 4:11 PM | 4:13 PM | 6:09 PM | 7:15 PM |
| 16 Nov | Mon | 5:37 AM | 6:45 AM | 7:22 AM | 11:46 AM | 1:00 PM | 2:22 PM | 2:45 PM | 4:10 PM | 4:12 PM | 6:08 PM | 7:15 PM |
| 17 Nov | Tue | 5:38 AM | 6:45 AM | 7:23 AM | 11:46 AM | 1:00 PM | 2:21 PM | 2:45 PM | 4:08 PM | 4:10 PM | 6:07 PM | 7:15 PM |
| 18 Nov | Wed | 5:40 AM | 6:45 AM | 7:25 AM | 11:46 AM | 1:00 PM | 2:19 PM | 2:45 PM | 4:07 PM | 4:09 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| 19 Nov | Thu | 5:42 AM | 6:45 AM | 7:27 AM | 11:47 AM | 1:00 PM | 2:18 PM | 2:45 PM | 4:06 PM | 4:08 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| 20 Nov | FriJumu’ah | 5:44 AM | 6:45 AM | 7:29 AM | 11:47 AM | 1:15 PM | 2:17 PM | 2:45 PM | 4:05 PM | 4:07 PM | 6:04 PM | 7:15 PM |
| 21 Nov | Sat | 5:45 AM | 6:45 AM | 7:30 AM | 11:47 AM | 1:00 PM | 2:16 PM | 2:45 PM | 4:04 PM | 4:06 PM | 6:03 PM | 7:15 PM |
| 22 Nov | Sun | 5:47 AM | 6:45 AM | 7:32 AM | 11:47 AM | 1:00 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:02 PM | 4:04 PM | 6:02 PM | 7:15 PM |
| 23 Nov | Mon | 5:48 AM | 7:00 AM | 7:33 AM | 11:48 AM | 1:00 PM | 2:14 PM | 2:45 PM | 4:01 PM | 4:03 PM | 6:01 PM | 7:15 PM |
| 24 Nov | Tue | 5:50 AM | 7:00 AM | 7:35 AM | 11:48 AM | 1:00 PM | 2:13 PM | 2:45 PM | 4:00 PM | 4:02 PM | 6:01 PM | 7:15 PM |
| 25 Nov | Wed | 5:52 AM | 7:00 AM | 7:37 AM | 11:48 AM | 1:00 PM | 2:12 PM | 2:45 PM | 3:59 PM | 4:01 PM | 6:00 PM | 7:15 PM |
| 26 Nov | Thu | 5:53 AM | 7:00 AM | 7:38 AM | 11:49 AM | 1:00 PM | 2:11 PM | 2:45 PM | 3:58 PM | 4:00 PM | 5:59 PM | 7:15 PM |
| 27 Nov | FriJumu’ah | 5:55 AM | 7:00 AM | 7:40 AM | 11:49 AM | 1:15 PM | 2:11 PM | 2:45 PM | 3:58 PM | 4:00 PM | 5:59 PM | 7:15 PM |
| 28 Nov | Sat | 5:56 AM | 7:00 AM | 7:41 AM | 11:49 AM | 1:00 PM | 2:10 PM | 2:45 PM | 3:57 PM | 3:59 PM | 5:58 PM | 7:15 PM |
| 29 Nov | Sun | 5:58 AM | 7:00 AM | 7:43 AM | 11:50 AM | 1:00 PM | 2:09 PM | 2:45 PM | 3:56 PM | 3:58 PM | 5:58 PM | 7:15 PM |
| 30 Nov | Mon | 5:59 AM | 7:00 AM | 7:44 AM | 11:50 AM | 1:00 PM | 2:08 PM | 2:45 PM | 3:55 PM | 3:57 PM | 5:57 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:38 AM | 6:45 AM |
| Sunrise | 7:23 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:46 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:21 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 4:08 PM | 4:10 PM |
| Isha | 6:07 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:10 AM | 6:15 AM |
| Sunrise | 6:55 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:45 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:44 PM | 3:15 PM |
| Maghrib | 4:34 PM | 4:36 PM |
| Isha | 6:28 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:12 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 6:57 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:45 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:43 PM | 3:15 PM |
| Maghrib | 4:32 PM | 4:34 PM |
| Isha | 6:26 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:14 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 6:59 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:45 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:41 PM | 3:15 PM |
| Maghrib | 4:30 PM | 4:32 PM |
| Isha | 6:25 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:16 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:01 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:45 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:39 PM | 3:15 PM |
| Maghrib | 4:28 PM | 4:30 PM |
| Isha | 6:23 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:17 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:02 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:45 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:38 PM | 3:15 PM |
| Maghrib | 4:27 PM | 4:29 PM |
| Isha | 6:22 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:19 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:04 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:45 AM | 1:15 PM |
| Asr | 2:36 PM | 3:15 PM |
| Maghrib | 4:25 PM | 4:27 PM |
| Isha | 6:20 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:21 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:06 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:45 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:35 PM | 3:15 PM |
| Maghrib | 4:23 PM | 4:25 PM |
| Isha | 6:19 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:23 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:08 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:45 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:33 PM | 3:15 PM |
| Maghrib | 4:22 PM | 4:24 PM |
| Isha | 6:17 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:25 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:10 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:45 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:32 PM | 3:00 PM |
| Maghrib | 4:20 PM | 4:22 PM |
| Isha | 6:16 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:26 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:11 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:45 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:30 PM | 3:00 PM |
| Maghrib | 4:18 PM | 4:20 PM |
| Isha | 6:15 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:28 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:13 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:45 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:29 PM | 3:00 PM |
| Maghrib | 4:17 PM | 4:19 PM |
| Isha | 6:13 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:30 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:15 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:45 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:27 PM | 3:00 PM |
| Maghrib | 4:15 PM | 4:17 PM |
| Isha | 6:12 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:32 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:17 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:46 AM | 1:15 PM |
| Asr | 2:26 PM | 3:00 PM |
| Maghrib | 4:14 PM | 4:16 PM |
| Isha | 6:11 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:33 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:18 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:46 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:24 PM | 3:00 PM |
| Maghrib | 4:12 PM | 4:14 PM |
| Isha | 6:10 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:35 AM | 6:30 AM |
| Sunrise | 7:20 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:46 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:23 PM | 3:00 PM |
| Maghrib | 4:11 PM | 4:13 PM |
| Isha | 6:09 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:37 AM | 6:45 AM |
| Sunrise | 7:22 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:46 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:22 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 4:10 PM | 4:12 PM |
| Isha | 6:08 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:40 AM | 6:45 AM |
| Sunrise | 7:25 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:46 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:19 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 4:07 PM | 4:09 PM |
| Isha | 6:06 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:42 AM | 6:45 AM |
| Sunrise | 7:27 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:47 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:18 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 4:06 PM | 4:08 PM |
| Isha | 6:05 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:44 AM | 6:45 AM |
| Sunrise | 7:29 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:47 AM | 1:15 PM |
| Asr | 2:17 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 4:05 PM | 4:07 PM |
| Isha | 6:04 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:45 AM | 6:45 AM |
| Sunrise | 7:30 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:47 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:16 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 4:04 PM | 4:06 PM |
| Isha | 6:03 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:47 AM | 6:45 AM |
| Sunrise | 7:32 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:47 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:15 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 4:02 PM | 4:04 PM |
| Isha | 6:02 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:48 AM | 7:00 AM |
| Sunrise | 7:33 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:48 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:14 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 4:01 PM | 4:03 PM |
| Isha | 6:01 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:50 AM | 7:00 AM |
| Sunrise | 7:35 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:48 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:13 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 4:00 PM | 4:02 PM |
| Isha | 6:01 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:52 AM | 7:00 AM |
| Sunrise | 7:37 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:48 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:12 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 3:59 PM | 4:01 PM |
| Isha | 6:00 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:53 AM | 7:00 AM |
| Sunrise | 7:38 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:49 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:11 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 3:58 PM | 4:00 PM |
| Isha | 5:59 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:55 AM | 7:00 AM |
| Sunrise | 7:40 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:49 AM | 1:15 PM |
| Asr | 2:11 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 3:58 PM | 4:00 PM |
| Isha | 5:59 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:56 AM | 7:00 AM |
| Sunrise | 7:41 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:49 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:10 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 3:57 PM | 3:59 PM |
| Isha | 5:58 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:58 AM | 7:00 AM |
| Sunrise | 7:43 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:50 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:09 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 3:56 PM | 3:58 PM |
| Isha | 5:58 PM | 7:15 PM |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 5:59 AM | 7:00 AM |
| Sunrise | 7:44 AM | No Jamaat |
| Duhr | 11:50 AM | 1:00 PM |
| Asr | 2:08 PM | 2:45 PM |
| Maghrib | 3:55 PM | 3:57 PM |
| Isha | 5:57 PM | 7:15 PM |
Maghrib Jamaat is normally two minutes after Azaan unless a separate time is published. Sunrise is shown for information and is not a congregational prayer.
Monthly timetable (PDF)
Download the official monthly timetable to keep a copy or print for home.
Download November 2026 PDFTimetableNovember 2026
Prayer times on your phone
Add the centre to your home screen for quick access. Approved annual prayer times are saved for offline use after your first online visit. Live changes need a connection.
For the home screen, tap Share in Safari, then Add to Home Screen. For Calendar, select the subscription link above.
The subscription follows newly approved years automatically, with periodic updates. Friday midday entries are not confirmation of the Jumu’ah congregation time. Check centre announcements for last-minute changes.
You are using the app version. Times are saved for offline use.
