Prayer timetable
St Albans Mosque
View today’s prayer times or check any date this year. Times follow the Islamic Centre’s published timetable.

Today
Sunday 25 October 202614 Jumādā al-Ūlā 1448
- Fajr Jamaat 06:15 Begins 04:58 Next
- Zuhr Jamaat 13:00 Begins 11:45 Next
- Asr Jamaat 15:15 Begins 14:57 Next
- Maghrib Jamaat 16:49 Begins 16:47 Next
- Isha Jamaat 19:15 Begins 18:40 Next
- Sunrise 06:43
- Next: Fajr Jamaat tomorrow at 06:15
| Date | Day | Fajr | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Azaan | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| 1 Oct | Thu | 05:17 | 06:30 | 12:51 | 13:30 | 16:44 | 17:15 | 18:39 | 18:41 | 20:24 | 20:30 |
| 2 Oct | Fri | 05:19 | 06:30 | 12:51 | 13:30 | 16:42 | 17:15 | 18:37 | 18:39 | 20:22 | 20:30 |
| 3 Oct | Sat | 05:20 | 06:30 | 12:50 | 13:30 | 16:40 | 17:15 | 18:34 | 18:36 | 20:20 | 20:30 |
| 4 Oct | Sun | 05:22 | 06:30 | 12:50 | 13:30 | 16:38 | 17:15 | 18:32 | 18:34 | 20:17 | 20:30 |
| 5 Oct | Mon | 05:24 | 06:40 | 12:50 | 13:30 | 16:36 | 17:00 | 18:30 | 18:32 | 20:15 | 20:25 |
| 6 Oct | Tue | 05:25 | 06:40 | 12:49 | 13:30 | 16:34 | 17:00 | 18:28 | 18:30 | 20:13 | 20:25 |
| 7 Oct | Wed | 05:27 | 06:40 | 12:49 | 13:30 | 16:32 | 17:00 | 18:25 | 18:27 | 20:10 | 20:25 |
| 8 Oct | Thu | 05:29 | 06:40 | 12:49 | 13:30 | 16:30 | 17:00 | 18:23 | 18:25 | 20:08 | 20:25 |
| 9 Oct | Fri | 05:30 | 06:40 | 12:49 | 13:30 | 16:28 | 17:00 | 18:21 | 18:23 | 20:06 | 20:25 |
| 10 Oct | Sat | 05:32 | 06:40 | 12:48 | 13:30 | 16:26 | 17:00 | 18:19 | 18:21 | 20:04 | 20:25 |
| 11 Oct | Sun | 05:34 | 06:40 | 12:48 | 13:30 | 16:24 | 17:00 | 18:16 | 18:18 | 20:01 | 20:25 |
| 12 Oct | Mon | 05:35 | 06:50 | 12:48 | 13:30 | 16:22 | 16:45 | 18:14 | 18:16 | 19:59 | 20:15 |
| 13 Oct | Tue | 05:37 | 06:50 | 12:48 | 13:30 | 16:20 | 16:45 | 18:12 | 18:14 | 19:57 | 20:15 |
| 14 Oct | Wed | 05:39 | 06:50 | 12:47 | 13:30 | 16:18 | 16:45 | 18:10 | 18:12 | 19:55 | 20:15 |
| 15 Oct | Thu | 05:40 | 06:50 | 12:47 | 13:30 | 16:16 | 16:45 | 18:08 | 18:10 | 19:55 | 20:15 |
| 16 Oct | Fri | 05:42 | 06:50 | 12:47 | 13:30 | 16:14 | 16:45 | 18:06 | 18:08 | 19:54 | 20:15 |
| 17 Oct | Sat | 05:44 | 06:50 | 12:47 | 13:30 | 16:12 | 16:45 | 18:03 | 18:05 | 19:53 | 20:15 |
| 18 Oct | Sun | 05:46 | 06:50 | 12:46 | 13:30 | 16:10 | 16:45 | 18:01 | 18:03 | 19:51 | 20:15 |
| 19 Oct | Mon | 05:47 | 07:00 | 12:46 | 13:30 | 16:08 | 16:30 | 17:59 | 18:01 | 19:50 | 20:00 |
| 20 Oct | Tue | 05:49 | 07:00 | 12:46 | 13:30 | 16:06 | 16:30 | 17:57 | 17:59 | 19:49 | 20:00 |
| 21 Oct | Wed | 05:51 | 07:00 | 12:46 | 13:30 | 16:04 | 16:30 | 17:55 | 17:57 | 19:47 | 20:00 |
| 22 Oct | Thu | 05:53 | 07:00 | 12:46 | 13:30 | 16:02 | 16:30 | 17:53 | 17:55 | 19:45 | 20:00 |
| 23 Oct | Fri | 05:54 | 07:00 | 12:46 | 13:30 | 16:01 | 16:30 | 17:51 | 17:53 | 19:43 | 20:00 |
| 24 Oct | Sat | 05:56 | 07:00 | 12:46 | 13:30 | 15:59 | 16:30 | 17:49 | 17:51 | 19:42 | 20:00 |
| 25 Oct | Sun | 04:58 | 06:15 | 11:45 | 13:00 | 14:57 | 15:15 | 16:47 | 16:49 | 18:40 | 19:15 |
| 26 Oct | Mon | 05:00 | 06:15 | 11:45 | 13:00 | 14:55 | 15:15 | 16:45 | 16:47 | 18:38 | 19:15 |
| 27 Oct | Tue | 05:01 | 06:15 | 11:45 | 13:00 | 14:53 | 15:15 | 16:43 | 16:45 | 18:36 | 19:15 |
| 28 Oct | Wed | 05:03 | 06:15 | 11:45 | 13:00 | 14:51 | 15:15 | 16:41 | 16:43 | 18:34 | 19:15 |
| 29 Oct | Thu | 05:05 | 06:15 | 11:45 | 13:00 | 14:50 | 15:15 | 16:39 | 16:41 | 18:33 | 19:15 |
| 30 Oct | Fri | 05:07 | 06:15 | 11:45 | 13:15 | 14:48 | 15:15 | 16:37 | 16:39 | 18:31 | 19:15 |
| 31 Oct | Sat | 05:09 | 06:15 | 11:45 | 13:00 | 14:46 | 15:15 | 16:35 | 16:37 | 18:29 | 19:15 |
Today first, then the full month
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 04:58 | 06:15 |
| Sunrise | 06:43 | No Jamaat |
| Zuhr | 11:45 | 13:00 |
| Asr | 14:57 | 15:15 |
| Maghrib | 16:47 | 16:49 |
| Isha | 18:40 | 19:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:17 | 06:30 |
| Sunrise | 07:02 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:51 | 13:30 |
| Asr | 16:44 | 17:15 |
| Maghrib | 18:39 | 18:41 |
| Isha | 20:24 | 20:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:19 | 06:30 |
| Sunrise | 07:04 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:51 | 13:30 |
| Asr | 16:42 | 17:15 |
| Maghrib | 18:37 | 18:39 |
| Isha | 20:22 | 20:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:20 | 06:30 |
| Sunrise | 07:05 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:50 | 13:30 |
| Asr | 16:40 | 17:15 |
| Maghrib | 18:34 | 18:36 |
| Isha | 20:20 | 20:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:22 | 06:30 |
| Sunrise | 07:07 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:50 | 13:30 |
| Asr | 16:38 | 17:15 |
| Maghrib | 18:32 | 18:34 |
| Isha | 20:17 | 20:30 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:24 | 06:40 |
| Sunrise | 07:09 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:50 | 13:30 |
| Asr | 16:36 | 17:00 |
| Maghrib | 18:30 | 18:32 |
| Isha | 20:15 | 20:25 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:25 | 06:40 |
| Sunrise | 07:10 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:49 | 13:30 |
| Asr | 16:34 | 17:00 |
| Maghrib | 18:28 | 18:30 |
| Isha | 20:13 | 20:25 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:27 | 06:40 |
| Sunrise | 07:12 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:49 | 13:30 |
| Asr | 16:32 | 17:00 |
| Maghrib | 18:25 | 18:27 |
| Isha | 20:10 | 20:25 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:29 | 06:40 |
| Sunrise | 07:14 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:49 | 13:30 |
| Asr | 16:30 | 17:00 |
| Maghrib | 18:23 | 18:25 |
| Isha | 20:08 | 20:25 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:30 | 06:40 |
| Sunrise | 07:15 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:49 | 13:30 |
| Asr | 16:28 | 17:00 |
| Maghrib | 18:21 | 18:23 |
| Isha | 20:06 | 20:25 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:32 | 06:40 |
| Sunrise | 07:17 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:48 | 13:30 |
| Asr | 16:26 | 17:00 |
| Maghrib | 18:19 | 18:21 |
| Isha | 20:04 | 20:25 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:34 | 06:40 |
| Sunrise | 07:19 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:48 | 13:30 |
| Asr | 16:24 | 17:00 |
| Maghrib | 18:16 | 18:18 |
| Isha | 20:01 | 20:25 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:35 | 06:50 |
| Sunrise | 07:20 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:48 | 13:30 |
| Asr | 16:22 | 16:45 |
| Maghrib | 18:14 | 18:16 |
| Isha | 19:59 | 20:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:37 | 06:50 |
| Sunrise | 07:22 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:48 | 13:30 |
| Asr | 16:20 | 16:45 |
| Maghrib | 18:12 | 18:14 |
| Isha | 19:57 | 20:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:39 | 06:50 |
| Sunrise | 07:24 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:47 | 13:30 |
| Asr | 16:18 | 16:45 |
| Maghrib | 18:10 | 18:12 |
| Isha | 19:55 | 20:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:40 | 06:50 |
| Sunrise | 07:25 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:47 | 13:30 |
| Asr | 16:16 | 16:45 |
| Maghrib | 18:08 | 18:10 |
| Isha | 19:55 | 20:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:42 | 06:50 |
| Sunrise | 07:27 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:47 | 13:30 |
| Asr | 16:14 | 16:45 |
| Maghrib | 18:06 | 18:08 |
| Isha | 19:54 | 20:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:44 | 06:50 |
| Sunrise | 07:29 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:47 | 13:30 |
| Asr | 16:12 | 16:45 |
| Maghrib | 18:03 | 18:05 |
| Isha | 19:53 | 20:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:46 | 06:50 |
| Sunrise | 07:31 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:46 | 13:30 |
| Asr | 16:10 | 16:45 |
| Maghrib | 18:01 | 18:03 |
| Isha | 19:51 | 20:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:47 | 07:00 |
| Sunrise | 07:32 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:46 | 13:30 |
| Asr | 16:08 | 16:30 |
| Maghrib | 17:59 | 18:01 |
| Isha | 19:50 | 20:00 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:49 | 07:00 |
| Sunrise | 07:34 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:46 | 13:30 |
| Asr | 16:06 | 16:30 |
| Maghrib | 17:57 | 17:59 |
| Isha | 19:49 | 20:00 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:51 | 07:00 |
| Sunrise | 07:36 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:46 | 13:30 |
| Asr | 16:04 | 16:30 |
| Maghrib | 17:55 | 17:57 |
| Isha | 19:47 | 20:00 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:53 | 07:00 |
| Sunrise | 07:38 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:46 | 13:30 |
| Asr | 16:02 | 16:30 |
| Maghrib | 17:53 | 17:55 |
| Isha | 19:45 | 20:00 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:54 | 07:00 |
| Sunrise | 07:39 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:46 | 13:30 |
| Asr | 16:01 | 16:30 |
| Maghrib | 17:51 | 17:53 |
| Isha | 19:43 | 20:00 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:56 | 07:00 |
| Sunrise | 07:41 | No Jamaat |
| Zuhr | 12:46 | 13:30 |
| Asr | 15:59 | 16:30 |
| Maghrib | 17:49 | 17:51 |
| Isha | 19:42 | 20:00 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:00 | 06:15 |
| Sunrise | 06:45 | No Jamaat |
| Zuhr | 11:45 | 13:00 |
| Asr | 14:55 | 15:15 |
| Maghrib | 16:45 | 16:47 |
| Isha | 18:38 | 19:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:01 | 06:15 |
| Sunrise | 06:46 | No Jamaat |
| Zuhr | 11:45 | 13:00 |
| Asr | 14:53 | 15:15 |
| Maghrib | 16:43 | 16:45 |
| Isha | 18:36 | 19:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:03 | 06:15 |
| Sunrise | 06:48 | No Jamaat |
| Zuhr | 11:45 | 13:00 |
| Asr | 14:51 | 15:15 |
| Maghrib | 16:41 | 16:43 |
| Isha | 18:34 | 19:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:05 | 06:15 |
| Sunrise | 06:50 | No Jamaat |
| Zuhr | 11:45 | 13:00 |
| Asr | 14:50 | 15:15 |
| Maghrib | 16:39 | 16:41 |
| Isha | 18:33 | 19:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:07 | 06:15 |
| Sunrise | 06:52 | No Jamaat |
| Zuhr | 11:45 | 13:15 |
| Asr | 14:48 | 15:15 |
| Maghrib | 16:37 | 16:39 |
| Isha | 18:31 | 19:15 |
| Salah | Begins | Jamaat |
|---|---|---|
| Fajr | 05:09 | 06:15 |
| Sunrise | 06:54 | No Jamaat |
| Zuhr | 11:45 | 13:00 |
| Asr | 14:46 | 15:15 |
| Maghrib | 16:35 | 16:37 |
| Isha | 18:29 | 19:15 |
Maghrib Jamaat is normally two minutes after Azaan unless a separate time is published. Sunrise is shown for information and is not a congregational prayer.
Monthly timetable (PDF)
Download the official monthly timetable to keep a copy or print for home.
Download October 2026 PDFIslamic CentrePrayer
TimetableOctober 2026
TimetableOctober 2026
Prayer times on your phone
Add the centre to your home screen. Today’s times and this month’s timetable then open with one tap, even without a signal.
On iPhone: tap the Share button in Safari, then Add to Home Screen.
You are using the app version. Times are saved for offline use.
